Корзина:
Вы находитесь здесь:  Главная   Продукция  Аккумуляторные батареи Challenger  Серия AS

Аккумуляторные батареи Challenger
Серия AS (AGM, 5 лет)


Challenger - Серия AS12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Расположение производства: Шеньжень, Китай

Аккумуляторы “Challenger” - высококачественные герметизированные аккумуляторные батареи (VRLA) для источников бесперебойного питания, охранно-пожарных систем, систем связи, медицинского оборудования и пр.

Герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип AGM. Серия AS12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, охранных системах и т.д. Срок службы — 5 лет.


Технические характеристики Challenger серии AS
МодельUЕмкость, АчГабаритыВн.сопр.,
мОм
Ток КЗ, АРасположение
борнов
C10 1,8C20 1,75ДШВВес
AS6-1,3 6 1,2 1,3 97 24 58 0,3 50 68 C
AS6-2,8 6 2,7 2,9 66 33 104 0,5 25 146 A
AS6-3,2 6 3,1 3,3 134 35 67 0,7 25 166 C
AS6-3,6 6 3,4 3,7 194 25 62 0,7 32 187 N
AS6-4,0 6 3,8 4,1 70 47 107 0,7 23 210 A
AS6-4,0S 6 3,8 4,1 194 25 62 0,8 33 208 N
AS6-4,5 6 4,3 4,6 70 47 107 0,7 23 234 A
AS6-5,0 6 4,8 5,1 70 47 107 0,8 20 250 A
AS6-5,5 6 5,2 5,7 70 47 107 0,8 20 275 A
AS6-7,0 6 6,7 7,2 151 34 100 1,2 12 350 C
AS6-8,0 6 7,6 8,2 151 34 100 1,2 12 400 C
AS6-10 6 9,5 10,3 151 50 100 1,6 12,5 500 C
AS6-12 6 11,4 12,4 151 50 100 1,7 10 600 C
AS12-0,8 12 0,8 0,8 96 25 61 0,4 250 52 M
AS12-1,3 12 1,2 1,3 97 43 58 0,6 95 68 E
AS12-2,3 12 2,2 2,4 178 35 67 1,0 50 120 C
AS12-2,3E 12 2,1 2,3 178 35 67 0,8 60 112 C
AS12-3,2 12 3,1 3,3 134 67 67 1,3 45 166 E
AS12-4,5 12 4,3 4,6 90 70 107 1,4 38 234 C
AS12-4,5S 12 4,2 4,5 195 47 76 1,4 40 225 C
AS12-5,0 12 4,8 5,1 90 70 107 1,6 35 250 C
AS12-5,0B 12 5,5 5,9 151 70 107 1,8 30 245 C
AS12-5,5 12 5,2 5,7 90 70 107 1,7 35 275 C
AS12-7,0E 12 6,3 6,8 151 65 100 2,0 30 350 F
AS12-7,0EL 12 6,5 7,1 151 65 100 2,1 30 350 F
AS12-7,2 12 6,9 7,4 151 65 100 2,2 25 360 F
AS12-7,5 12 7,1 7,7 151 65 100 2,2 25 375 F
AS12-8,0 12 7,6 8,2 151 65 100 2,3 25 400 F
AS12-9,0 12 8,6 9,3 151 65 100 2,6 18 450 F
AS12-9,0S 12 8,6 9,3 151 65 117 2,7 18,5 440 F
AS12-10S 12 9,5 10,3 151 65 117 3,2 15 475 F
AS12-10 12 9,5 10,3 151 98 101 3,1 18 550 F
AS12-12 12 11,4 12,4 151 98 101 3,5 16,5 590 F
AS12-18 12 17,2 18,5 181 77 167 5,0 14 750 D
AS12-20 12 19,1 20,6 181 77 167 5,9 14 820 D
AS12-26 12 24,8 26,8 166 175 125 8,1 10 900 D
AS12-24S 12 22,9 24,7 165 175 175 7,4 12 820 D
AS12-26S 12 24,8 26,8 165 126 175 8,8 11,5 850 D
AS12-28 12 26,7 28,8 166 175 125 8,6 9 960 D
AS12-28S 12 26,7 28,8 165 126 175 9,3 10 880 D
AS12-7,0L 12 7 151 65 100 2,6 25 360 F
AS12-12L 12 12 151 98 101 4,1 16 590 F
AS12-17L 12 18 181 77 167 5,0 14 750 D
AS12-28L 12 28 166 175 125 8,8 9 960 D
  • Минимальный саморазряд;
  • Большой срок службы (5 лет);
  • Ударопрочный корпус (ABS);
  • Не требует обслуживания;
  • Герметичное исполнение;
  • Рекомбинация 99% выделяемого газа;
  • Высокая плотность энергии.

Система Orphus